|
商品の詳細:
|
| 表面: | 光学等級 | 形状: | 定期的な |
|---|---|---|---|
| コーティング: | 入手可能 | 処理: | 磨き |
| 適用する: | 光学 | OEM: | 入手可能 |
| ハイライト: | 中性密度の光色フィルター,OEM オプティカルフィルター,UVフィルター IRフィルター |
||
| 材料 | 光学ガラス,カラーガラス |
| 直径の許容度 | +0/-0.15 mm |
| 厚さの許容度 | +/-0.15 mm |
| クレア・アペルチャー | 90%以上 |
| 表面の質 | 80/50~10/5 引っ張り出して掘る |
| 平らさ | < λ/4@632.8 nm |
| パラレリズム | < 5 弧秒 |
| シャムファー | 0.1-0.5 mm × 45 度 |
| コーティング | 入手可能 |
| 使用 | 光学システム,写真システム,照明システム |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Dai
電話番号: +86-13764030222
ファックス: 86-21-58508295