|
商品の詳細:
|
| パーソナライズされたサポート: | OEM | 構造: | 平らな円形 |
|---|---|---|---|
| ポイント: | サイト グラス | 表面: | 磨いたもの |
| トランスミッション: | 90%に | 処理: | ひき、磨くこと |
| 適用する: | 産業と照明 | OEM: | 入手可能 |
| ハイライト: | 固められた視界ガラス,ステップ・ビジンググラス,フランジを付けたようになったサイト グラス |
||
| ポイント | グラスディスク,グラスウェーファー,視力ガラス,パネルレンズ,グラスシート |
| 材料 | 光学ガラス,クワルツガラス,ボロシリケートガラス,フロートガラス,ボロフロート |
| 直径の許容度 | +0/-0.2 mm |
| 厚さの許容度 | +/-0.2mm |
| 加工された | 切る,磨く,冷却する,磨く |
| 作業温度 | 高温ショックに耐える |
| 表面の質 | 80/50,60/40,40/20 |
| 物質 の 質 | 傷も空気の泡も |
| トランスミッション | 可視光では>90% |
| シャムファー | 0.1-0.3mm × 45度 |
| 表面塗装 | 入手可能 |
| 使用 | 光学,照明システム,産業用エリア |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Dai
電話番号: +86-13764030222
ファックス: 86-21-58508295