|
商品の詳細:
|
| 使用: | オプティカル | 構造: | Plano-convex |
|---|---|---|---|
| 形状: | 円筒形 | 表面: | 60/40 |
| トランスミッション: | 92% | コーティング: | 入手可能 |
| OEM: | 入手可能 | 港: | 上海 |
| ハイライト: | OEM 平面凸円筒型レンズ,照明用円筒型レンズ,オプティカル・シリンダー式レンズ |
||
| 名前 | 光学ガラス |
| 材料 | 光学ガラス,Bk-7,パイレックス,溶融シリカ,サファイア,クォーツ |
| 直径の許容度 | +0/-0.2 mm |
| 厚さの許容度 | +/-0.2mm |
| クレア・アペルチャー | 90%以上 |
| 平らさ | ^/4 @632.8nm |
| 表面の質 | 80/50~10/5 引っ張り出して掘る |
| トランスミッション | 92%以上 |
| シャムファー | 0.1-0.3mm × 45度 |
| 焦点距離の許容度 | +/-2% |
| 後ろの焦点距離の許容度 | +/-2% |
| コーティング | 入手可能 |
| 使用 |
光学システム,写真システム,照明システム,電子機器,例えばレーザー,カメラ,モニター,プロジェクター 拡大鏡 望遠鏡 偏光器 電子機器,LEDなど |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Dai
電話番号: +86-13764030222
ファックス: 86-21-58508295